
Batería Varta D15 Silver Dynamic. 12V - 63Ah/610A (EN) Caja L2 (242x175x190mm)
Precio impuestos incluidos
Listo para entrega estimada en 24-72 horas laborables si se realiza el pedido antes de las 15:00h. Si va a enviar a las Islas Baleares, preguntar por los costes de envío
- N.º artículo: D15
- EAN: 4016987119754
- Fabricante: VARTA
- Peso: 14,80 kg
- Esquema: 0 (Positivo Derecha)
-
Artículos similares:*
EXIDE EA640 (78,73€)
HANKOOK UMF56800-HK (57,97€)
BOSCH S4005 (82,38€)
- *Los artículos mostrados como similares no son vinculantes y están sujetos a posibles erratas, debe comprobarse que sea adecuada para la aplicación deseada antes de realizar la compra. Para cualquier duda, puede contactar directamente con nosotros y le asesoraremos.
Si algún artículo aparece en color rojo, puede llamarnos para preguntar su disponibilidad o alternativas.
- ¡Con los mejores precios del mercado!
- La mejor atención al cliente para asesorarte
- Garantía de fabricante
Destacamos nuestro servicio al cliente con la mejor garantía! Dos años de garantía contra defectos de fabricación para tu D15
Batería Arranque D15 de Varta. Con un C20 de 63Ah, 610 Amperios CCA(EN) y 12 Voltios.Dentro de VARTA, hay una gran variedad de gamas para las distintas aplicaciones:
Gama AGM y EFB para los vehículos con Start-Stop. Las gamas Silver, Blue y Black para automoción que no requiera Start-Stop, siendo la gama Silver la gama alta, Blue Dynamic la gama para vehículos familiares estándar, y la gama Black Dynamic, para vehículos de antes del año 2000.
Para camiones y furgonetas dispone de la gama Promotive, que soportan una mayor exigencia.
Marca/Fabricante | Referencia OEM |
---|---|
AUDI | 000915105AD |
AUDI | 1J0915105A |
AUDI | 8D0915105B |
AUDI | 8D0915105G |
AUDI | 8K0915105G |
AUDI | 8N7915105 |
AUDI | 8ZO915105 |
BENTLEY | 1J0915105AD |
BMW | 61211371405 |
BMW | 61214141568 |
BMW | 61218361186 |
BMW | 61218361187 |
BMW | 61218377135 |
BMW | 61218377136 |
BMW | 61218381708 |
BMW | 61219069235 |
CHEVROLET | 19001185 |
CHEVROLET | 3640197 |
CITROËN | 1620012480 |
CITROËN | 1629085380 |
CITROËN | 1632648780 |
CITROËN | 5600JY |
CITROËN | 5600NN |
CITROËN | 5600PZ |
CITROËN | 5600QY |
CITROËN | 5600SZ |
CITROËN | 5600TH |
CITROËN | 5600TJ |
CITROËN | 7905525557 |
CITROËN | 7905525797 |
DAF | 1526985 |
FIAT | 46516276 |
FIAT | 46750611 |
FIAT | 46756133 |
FIAT | 46756135 |
FIAT | 46766413 |
FIAT | 46766414 |
FIAT | 46810023 |
FIAT | 46810024 |
FIAT | 468325100 |
FIAT | 46836155 |
FIAT | 50503188 |
FIAT | 50503189 |
FIAT | 51760309 |
FIAT | 51767531 |
FIAT | 51767532 |
FIAT | 51778209 |
FIAT | 51778210 |
FIAT | 51867611 |
FIAT | 5893765 |
FIAT | 6000627546 |
FIAT | 60669159 |
FIAT | 60677705 |
FIAT | 60677706 |
FIAT | 60698995 |
FIAT | 60778725 |
FIAT | 60778726 |
FIAT | 71718030 |
FIAT | 71719455 |
FIAT | 71730467 |
FIAT | 71749595 |
FIAT | 71751141 |
FIAT | 71751142 |
FIAT | 7571554 |
FORD | 1135513 |
FORD | 1734610 |
FORD | A970X-10655-EA |
FORD | FR3T10655AA |
HYUNDAI | 371101C200 |
HYUNDAI | 371101D680 |
HYUNDAI | 3711027202 |
HYUNDAI | 371102G680 |
HYUNDAI | 371103F000 |
HYUNDAI | 37110A4680 |
LAND ROVER | YGD000110 |
LAND ROVER | YGD000219 |
LAND ROVER | YGD500050 |
MERCEDES-BENZ | 0009820308 |
MERCEDES-BENZ | 0009823008 |
MERCEDES-BENZ | 000982300826 |
MERCEDES-BENZ | 0009827808 |
MERCEDES-BENZ | 0035416401 |
MERCEDES-BENZ | 0055411901 |
MERCEDES-BENZ | 0055412301 |
MERCEDES-BENZ | 0055412901 |
MERCEDES-BENZ | 4159820008 |
MERCEDES-BENZ | 432865 |
MERCEDES-BENZ | 543250 |
MERCEDES-BENZ | A0009820308 |
MERCEDES-BENZ | A0009823008 |
MERCEDES-BENZ | A000982300826 |
MERCEDES-BENZ | A0009827808 |
MERCEDES-BENZ | A0035416401 |
MERCEDES-BENZ | A0055411901 |
MERCEDES-BENZ | A0055412301 |
MERCEDES-BENZ | A0055412901 |
MERCEDES-BENZ | A4159820008 |
MERCEDES-BENZ | MK543250 |
MITSUBISHI | A0009823008 |
NISSAN | 24410-3X90A |
NISSAN | 24410-AY60D |
NISSAN | 24410-JD12A |
NISSAN | 244102X901 |
NISSAN | KE241-61D00NY |
OPEL | 19001893 |
OPEL | 3640197 |
OPEL | 95524957 |
PEUGEOT | 5600JY |
PEUGEOT | 5600LA |
PEUGEOT | 5600NN |
PEUGEOT | 5600SY |
PEUGEOT | 5600TH |
PEUGEOT | 5600TJ |
PEUGEOT | 7905525557 |
PEUGEOT | 7905525797 |
PORSCHE | 99961106000 |
RENAULT | 244100003R |
RENAULT | 7701376961 |
RENAULT | 7701376964 |
RENAULT | 7711238597 |
SEAT | 1J0915105A |
SEAT | 1J0915105AD |
SKODA | 1J0915105AD |
SKODA | 441.0.4016-151.6 |
SKODA | 8E0915105A |
SMART | A0009827808 |
TOYOTA | 28800-0N030 |
TOYOTA | BCI-025 |
VOLKSWAGEN | 000915105AD |
VOLKSWAGEN | 1E0915105 |
VOLKSWAGEN | 1H0915105G |
VOLKSWAGEN | 1J0915105A |
VOLKSWAGEN | 1J0915105AD |
VOLKSWAGEN | 1J0915105B |
VOLKSWAGEN | 1J0915105E |
VOLKSWAGEN | 1J0915105F |
VOLKSWAGEN | 535915105A |
VOLKSWAGEN | 6E0915105 |
VOLKSWAGEN | 6E0915105A |
VOLKSWAGEN | 6EO915105 |
VOLKSWAGEN | 6EO915105A |
VOLKSWAGEN | 6N0915105 |
VOLKSWAGEN | 6N0915105A |
VOLKSWAGEN | 7M0915105E |
VOLKSWAGEN | 867915105A |
VOLKSWAGEN | 867915105B |
VOLKSWAGEN | 867915105C |
VOLKSWAGEN | 8A0915105E |
VOLKSWAGEN | 8D0915105B |
VOLKSWAGEN | 8D0915105BG |
VOLKSWAGEN | 8D0915105G |
VOLKSWAGEN | 8E0915105A |
VOLKSWAGEN | 8N7915105 |
VOLKSWAGEN | 8Z0915105 |
VOLKSWAGEN | J0915105AC |
VOLVO | 30745774 |
VOLVO | 30772209 |
VOLVO | 30772210 |
VOLVO | 30772213 |
VOLVO | 30772214 |
VOLVO | 30772215 |
VOLVO | 30772218 |
C20 (Ah): | 63 |
CCA EN (A): | 610 |
VOLTAJE (V): | 12 |
MEDIDAS (mm): | 242x175x190 |
ETN: | 563400061 |
CAJA: | L2 |
ESQUEMA: | 0 |
TERMINAL: | 1 |
SUJECION: | B13 |
EAN: | 4016987119754 |
Los datos de la batería tales como esquema y C20/CCA son los marcados en la ficha y descripción del artículo y no se pueden modificar en el pedido.
Las imágenes pueden sufrir pequeñas variaciones de color entre la imagen y la batería real.
__TS_HEADLINE__
Por el momento todo bien, esta puesta en una berlingo 1.6 hdi del 2011.
Espero que dure mucho.
Valoración a través de Trusted Shops:
Valoración a través de Trusted Shops:
Valoración a través de Trusted Shops:
Valoración a través de Trusted Shops:
Ahora tengo VARTA en mis 2 coches, espero que ésta última dure tanto como la del otro coche.
Valoración a través de Trusted Shops:
Todo perfecto. Nada que mejorar
Valoración
Dónde viene el positivo en la batería
Valoración
Muy bien
Valoración
Valoración
-
60Ah
(C20) 55Ah
(C10) 640A
(EN) 12
V Esq. 0
(-/+)